| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 夜▶アジ | 4 朝▶タイラバ又はジギング 夜▶アジ アラ等 | |||
| 5 タイラバ又はジギング アラ等 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 夜▶アジ | 11 朝▶タイラバ又はジギング 夜▶アジ アラ等 |
| 12 タイラバ又はジギング アラ等 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 夜▶アジ | 18 朝▶タイラバ又はジギング 夜▶アジ アラ等 |
| 19 タイラバ又はジギング アラ等 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 タイラバ又はジギング アラ等 夜▶ヒラメ |
| 26 マダイ | 27 | 28 | 29 マダイ | 30 | ||
休業日