| « | 2026年3月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 タイラバ又はジギング アラ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 夜▶アジ | 7 朝▶タイラバ又はジギング 夜▶アジ アラ |
| 8 タイラバ又はジギング アラ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 夜▶アジ | 14 朝▶タイラバ又はジギング 夜▶アジ アラ |
| 15 タイラバ又はジギング アラ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 夜▶アジ | 21 朝▶タイラバ又はジギング 夜▶アジ アラ |
| 22 タイラバ又はジギング アラ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 夜▶アジ | 28 朝▶タイラバ又はジギング 夜▶アジ アラ |
| 29 タイラバ又はジギング アラ | 30 | 31 | ||||
休業日