| « | 2026年1月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 朝▶ジギング又はアラ等 3便4便▶ワラサ、ブリ | ||||
| 4 朝▶ジギング又はアラ等 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 夜▶ワラサ、ブリ | 10 朝▶ジギング又はアラ等 3便4便▶ワラサ、ブリ |
| 11 朝▶ジギング又はアラ等 3便4便▶ワラサ、ブリ | 12 朝▶ジギング又はアラ等 | 13 | 14 | 15 | 16 夜▶ワラサ、ブリ | 17 朝▶ジギング又はアラ等 3便4便▶ワラサ、ブリ |
| 18 朝▶ジギング又はアラ等 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 夜▶ワラサ、ブリ | 24 朝▶ジギング又はアラ等 3便4便▶ワラサ、ブリ |
| 25 朝▶ジギング又はアラ等 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 夜▶ワラサ、ブリ | 31 朝▶ジギング又はアラ等 3便4便▶ワラサ、ブリ |
休業日